| Wed, Jul 01 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
| Breakfast | |||||
| rustikales vollkornbrot | 50 | 118 | |||
| Margarine, 70% Vegetable Oil Spread, Soybean And Soybean(Hydrogenated) | D | 7 | 44 | ||
| Radishes - Raw | A | 6 | 1 | ||
| ez+az | 50 | ||||
| Butter - Without Salt | D- | 14 | 100 | ||
| kis breze | 200 | ||||
| Lunch | |||||
| Potatoes, Boiled, Cooked In Skin, Flesh - Without Salt | A- | 156 | 136 | ||
| Potatoes, Baked, Flesh - With Salt | B+ | 183 | 170 | ||
| Sushi, Herring, Atlantic | B | 200 | 316 | ||
| latte macchiato | 63 | ||||
| Coca-Cola Zero | 500 | 2 | |||
| Total Calories Consumed | 1,199 | ||||
Mozgás: 48 perc futás
Ma is volt Lauftreff, de bazi szar volt, mert csak 3-an voltunk, 2 fickó meg én. Na hét szerencsére ők mindig előrefutottak, de azért meg tök fölösleges volt oda leautóznom, na mindegy. Viszont tiszta dunszt volt megint és 26 fok, úgyhogy a 48 perc úgy lefárasztott, mint máskor az 1 óra legalább...
Aztán itthon beültem a kádba, kipróbáltam az új szerzeményt, hát isteni. Ennyi habot életemben még nem láttam és olyan jó illatos. Azt hiszem lush-függő lettem.


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése