Sun, Jul 12 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
csoki | 100 | ||||
Breakfast | |||||
mehrkornbrot | 120 | ||||
lätta margarin | 35 | ||||
fél szelet gouda | 62 | ||||
Radishes - Raw | A | 6 | 1 | ||
Lunch | |||||
pizza gombás | A- | 180 | 427 | ||
pizza gombás | A- | 180 | 427 | ||
Strawberries | A | 400 | 128 | ||
Snacks | |||||
Microwave Butter Popcorn - Popped | 300 | 90 | |||
Total Calories Consumed | 1,389 |
Mozgás: 90 perc futás, sajnos csak 13 km volt, bár nem tudom pontosan, mert szegény iPodom kicsit behalt közben, szóval nem vagyok benne biztos, hogy 100%ig stimmel.
Azonkívl kezdek megint éhes lenni, úgy tűnik, hogy az elmúlt napok kilengései nem nagyon hatottak pozitívan a "szűkülő gyomromra" :D
Ja, és ma a pizzát én készítettem, fogyis változatot, tk lisztből és csak kevés light sajttal. Azért így is elég sok kalória. Nekem ízlett, bár a tésztát legközelebbékonyabbra csinálhatnám.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése