Wed, Jul 22 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | fél szelet rozskenyér lättaval | ![]() | 60 | ||
![]() ![]() | kis breze | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | Butter - Without Salt | ![]() | D- | 17 | 122 |
![]() ![]() | Apples - Granny Smith | ![]() | A | 154 | 80 |
Lunch | |||||
![]() ![]() | túró rudi | ![]() | 31 | 109 | |
![]() ![]() | cappuccino | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | Macaroni, Whole-wheat, Cooked | ![]() | A- | 200 | 248 |
![]() ![]() | saláta | ![]() | 100 | ||
![]() ![]() | meghatározhatatlan lötty a tésztán | ![]() | 100 | ||
![]() ![]() | 1 kinder riegel | ![]() | 116 | ||
![]() ![]() | 2 Haferkeks | ![]() | 90 | ||
Total Calories Consumed | 1,290 |
Mozgás: Ma volt Lauftreff, azon voltunk, 8 km-t, kb 50 perc alatt nyomtunk. Persze én voltam az utolsó, illetve egy srác lemaradt velem, hogy ne tévedjek el. Persze technikai problémák adódtak, úgyhogy a 2dik felét a körnek már alig bírtam ki. Mindegy, küldetés teljesítve.
Ui: nem bírom sokáig, bár már vasárnap lenne, a múltkor említett okok miatt. szerencsére sikerült úgy intézni, h hétfő helyett vasárnap menjenek.Hajjj de messze van még az. :(
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése