Mon, Jul 06 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | Strawberries | ![]() | A | 250 | 80 |
![]() ![]() | kis ropi | ![]() | 50 | ||
![]() ![]() | kis tk buci | ![]() | 170 | ||
![]() ![]() | Chocolate Hazelnut Spread | ![]() | 18 | 95 | |
![]() ![]() | Strawberries | ![]() | A | 300 | 96 |
Lunch | |||||
![]() ![]() | Rice, White, Medium-grain, Cooked | ![]() | B | 186 | 242 |
![]() ![]() | tk kis buci | ![]() | 150 | ||
![]() ![]() | Soup, Vegetarian Vegetable | ![]() | B | 362 | 101 |
![]() ![]() | cappuccino | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | kinder riegel | ![]() | 116 | ||
![]() ![]() | katjes joghurt gums | ![]() | 150 | ||
Total Calories Consumed | 1,315 |
Mozgás: Alexandra Live (50 perc)
Nem tudom mi van velem, de ma annyira kívántam az édességet, nagyon-nagyon, ez meglátszik a kajámon is, plusz megint átléptem az 1200-at, és ez mindenki tudja mit jelent. (+1 nap)
Mostanában vagy 1 hete egyébként valahogy úgy érzem, hogy tök kevés energiám van, annyira nehéz minden egyes alkalommal rászánnom magam a mozgásra. :(
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése