Tue, Jul 21 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | ez meg az | ![]() | 100 | ||
![]() ![]() | Yoghurt - Plain | ![]() | 170 | 95 | |
![]() ![]() | Nectarines | ![]() | A | 100 | 44 |
![]() ![]() | Apples - Granny Smith | ![]() | A | 154 | 80 |
![]() ![]() | müzli | ![]() | 230 | ||
Lunch | |||||
![]() ![]() | kis breze | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | salata | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | cappucchino | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | túrórudi | ![]() | 31 | 109 | |
![]() ![]() | katjes yogogum 4 db | ![]() | 60 | ||
![]() ![]() | 1 haferkeks | ![]() | 45 | ||
Total Calories Consumed | 1,228 |
Mozgás: Pihenőnap
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése