Sun, Jul 05 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | roggenbrot | ![]() | 110 | ||
![]() ![]() | Lätta margarin | ![]() | 10 | 35 | |
![]() ![]() | ez+az | ![]() | 150 | ||
![]() ![]() | Strawberries | ![]() | A | 500 | 160 |
Lunch | |||||
![]() ![]() | rakott karfiol | ![]() | B+ | 260 | 442 |
![]() ![]() | roggenbrot | ![]() | 110 | ||
![]() ![]() | Lätta margarin | ![]() | 10 | 35 | |
![]() ![]() | latte macchiato | ![]() | 63 | ||
![]() ![]() | csokis corny | ![]() | 20 | 65 | |
Total Calories Consumed | 1,170 |
Mozgás: 1 óra 11 perc futás. Aztán bazi sz*arul lettem, ki is jött minden, nem tudom egyszerűen mitől, talán a mosatlan epertől? Pedig úgy tudom, h ott nem szabad permetezniük. Egyáltalán szokták az epret permetezni? :S
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése