| Thu, Jul 02 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
| Breakfast | |||||
| rustikales vollkornbrot | 50 | 118 | |||
| Margarine, 70% Vegetable Oil Spread, Soybean And Soybean(Hydrogenated) | D | 7 | 44 | ||
| Strawberries | A | 200 | 64 | ||
| Peaches | A | 170 | 66 | ||
| kis szelet kenyér tk kenyér zöldséggel+ 1 szelet toji+vajkrém | 170 | ||||
| Lunch | |||||
| Kinder bueno | 123 | ||||
| latte macchiato | 63 | ||||
| tagiatelle pestoval | 550 | ||||
| Total Calories Consumed | 1,198 | ||||
Mozgás: pihenőnap
Érdekes, de nem vagyok éhes. Nem semmi, baromi rég volt már ilyen, hogy este nem haltam meg a hányingertől és az éhségtől. Biztosan szűkül össze a gyomrom :D Vagy csak mert nem voltam futni és egy jó kis tésztát nyomtam ebédre. Szóval jó érzés.


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése