És akkor a mai nap:
Tue, Jul 28 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
fél kenyér lättaval | 65 | ||||
2 tk kenyér tojival, vajkrémmel | 350 | ||||
1 túrórudi | 109 | ||||
Lunch | |||||
rántott camambert | 300 | ||||
rizs | 200 | ||||
saláta | 50 | ||||
cappuccino | 65 | ||||
1 kinderriegel | 110 | ||||
Apples - Granny Smith | A | 154 | 80 | ||
Total Calories Consumed | 1,329 |
Date Range
Mozgás: 60 perc futás (6szor 3 perc lendületes)