| Tue, Aug 18 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
| Breakfast | |||||
| 1 rizspufi | 65 | ||||
| latte | 65 | ||||
| breze sajttal | 380 | ||||
| Lunch | |||||
| Plums | A | 132 | 61 | ||
| cappuccino | 65 | ||||
| Rice, White, Medium-grain, Cooked | B | 100 | 130 | ||
| 1 krumpli dotsch | 150 | ||||
| 1 kinder riegel | 113 | ||||
| saláta | 200 | ||||
| Total Calories Consumed | 1,229 | ||||
Mozgás: Kb. 60 perc futás, 4x5 perc lendületes közte.
Hulla vagyok.


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése