Mon, Aug 17 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | Corn, Sweet, Yellow | ![]() | A | 143 | 123 |
![]() ![]() | breze | ![]() | 185 | ||
![]() ![]() | Butter - Without Salt | ![]() | D- | 18 | 129 |
![]() ![]() | latte | ![]() | 65 | ||
Lunch | |||||
![]() ![]() | breze | ![]() | 185 | ||
![]() ![]() | mozarellás zsemle | ![]() | 250 | ||
![]() ![]() | Yoghurt - Plain | ![]() | 150 | 84 | |
![]() ![]() | Blueberries | ![]() | A | 73 | 42 |
![]() ![]() | Plums | ![]() | A | 198 | 91 |
Total Calories Consumed | 1,154 |
Mozgás: ma pihenőnap volt, mert tegnap lefutottam a leghosszabb szakaszt a felkészülésben, 18,4 km-t és kicsit itt-ott meghúzódott a lábam, meg esett is, úgyhogy ma nem erőltettem. De holnap kéne mennem...
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése