Legalábbis majdnem. Munkahelyen nagy a hajtás, de ma mindenképpen akartam menni futni, merta hét elég nehéz terhelésű lenne, de hát sajnos az eső közbejött. Egész nap olyan volt, h hol esett, hol csak lógott az eső lába és az én kis lelkemben mindig aszerint dúlt a harc, hogy hogy alakult az idő: megyek-e ma futni vagy sem. Aztán hazaérve már át is vettem a cuccom, a cipőm húztam volna, és akkor megint rákezdett, azóta abba sem hagyta. Így aztán inkább letettem a futásról, és elpakolásztam, elmosogattam, szárítót leszedtem stb. most pedig egy teával letelepszel a tv elé azt hiszem. Minden esetre legalább a kaja úgy ahogy rendben volt:
Mon, Aug 10 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | 2 db túrópogi | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | latte | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | 1 sajtos zsemle | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | Peaches | ![]() | A | 158 | 62 |
![]() ![]() | Grapes | ![]() | A | 92 | 62 |
Lunch | |||||
![]() ![]() | breze | ![]() | 185 | ||
![]() ![]() | saláta | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | rozs zsemle | ![]() | 150 | ||
![]() ![]() | joghurt | ![]() | 120 | ||
Total Calories Consumed | 1,243 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése