Na lássuk:
Thu, Aug 06 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | 1 magos kenyér lättával, ubival | ![]() | 150 | ||
![]() ![]() | 1 sajtos rozs zsemle | ![]() | 230 | ||
![]() ![]() | latte | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | csokis mazsola 5 szem | ![]() | 60 | ||
Lunch | |||||
![]() ![]() | Apricots | ![]() | A | 105 | 50 |
![]() ![]() | Peaches | ![]() | A | 237 | 92 |
![]() ![]() | Yoghurt - Plain | ![]() | 300 | 168 | |
![]() ![]() | breze | ![]() | 185 | ||
![]() ![]() | 2 rizspufi | ![]() | 60 | ||
![]() ![]() | milka leo szelet | ![]() | 255 | ||
Total Calories Consumed | 1,316 |
Ja, amúgy a milka szelet egy nagy melléfogás volt, mert előtte direkt megnéztem a neten, h belefér kalóriailag, aztán csak később vettem észre, h ezek az "1adag"-ot adták meg és valójában a duplája van benne kalóriából. Franc. amúgy meg nem tudom, h egy harapás az kinek egy adag, de nekem nem az tuti. :S
Mozgás ma semmi, pihenőnap van.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése