Thu, Aug 20 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
Grapes | A | 36 | 24 | ||
sajtos rozszsemle | 250 | ||||
Blueberries | A | 73 | 42 | ||
Yoghurt - Plain | 150 | 84 | |||
Peaches | A | 79 | 31 | ||
Lunch | |||||
rozszsemle | 150 | ||||
breze | 185 | ||||
saláta | 150 | ||||
cornetto triple choc | 230 | ||||
cappuccino | 65 | ||||
Dinner | |||||
tortellini | 400 | ||||
Total Calories Consumed | 1,611 |
Mozgás: semmi, pihenenőnap
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése