Tue, Sep 15 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | 1 kis diós pozsonyi kifli | ![]() | 100 | ||
![]() ![]() | 2 szelet tk kenyér vajkrémmel, 1 szelet toji, pár szelet zöldség | ![]() | 350 | ||
![]() ![]() | latte | ![]() | 65 | ||
Lunch | |||||
![]() ![]() | cappuccino | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | Grapes | ![]() | A | 230 | 154 |
![]() ![]() | Rice, White, Long-grain, Regular, Cooked | ![]() | B | 158 | 205 |
![]() ![]() | Spring Roll, medium - Chinese & Asian/Appetizers | ![]() | 84 | 200 | |
![]() ![]() | breze | ![]() | 185 | ||
Total Calories Consumed | 1,325 |
Mozgás: Alexandra Menni fog extra farizommal
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése