A mai nap:
Thu, Sep 10 2009 | Grade | Grams | Cals | ||
Breakfast | |||||
![]() ![]() | 2 kis diós pozsonyi kifli | ![]() | 200 | ||
![]() ![]() | 2 szelet tk kenyér vajkrémmel, 1 szelet toji, pár szelet zöldség | ![]() | 350 | ||
![]() ![]() | latte | ![]() | 65 | ||
Lunch | |||||
![]() ![]() | 2 knédli mini szósszal | ![]() | 300 | ||
![]() ![]() | cappuccino | ![]() | 65 | ||
![]() ![]() | Grapes | ![]() | A | 92 | 62 |
![]() ![]() | Apples - Granny Smith | ![]() | A | 154 | 80 |
![]() ![]() | zöldségleves | ![]() | 100 | ||
![]() ![]() | Cabbage, Red - Cooked, Boiled, Drained, Without Salt | ![]() | A | 150 | 44 |
Total Calories Consumed | 1,265 |
Mozgás: semmi, pihenőnap.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése